FjwW - Projekt ohne Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
||
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
<p>zurück: [[FAQ#Betrieb|FAQ]]</p> | |||
== FjwW - Projekt ohne Karte == | == FjwW - Projekt ohne Karte == | ||
=== Projekt erstellen === | === Projekt erstellen === | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
<p>[[Datei:NeuesProjektOhneKarte001.png]]</p> | <p>[[Datei:NeuesProjektOhneKarte001.png]]</p> | ||
# Es wird ein Projekt ohne Teilnehmer angelegt | # Es wird ein Projekt ohne Teilnehmer angelegt | ||
# Die TLN-Datei liegt unter <b>C:\FjwW-uni- | # Die TLN-Datei liegt unter <b>C:\FjwW-uni-üben\</b> | ||
# Die TLN-Datei trägt den | # Die TLN-Datei trägt den Namen <b>230830-2.tln</b> | ||
<p>Weiter mit Taste [ OK ] drücken.</p> | <p>Weiter mit Taste <b>[ OK ]</b> drücken.</p> | ||
==== Wettkampf-Datenfenster ==== | |||
<p>Es öffnet sich das <b>Wettkampf-Datenfenster</b>.</p> | |||
<p>[[Datei:NeuesProjektOhneKarte002.png]]</p> | |||
<p>Um Daten des <i>Wettkampf-Daten-Fenster</i> verändern zu können, muss zuerst auf den Button <b>[ Ändern ]</b> gedrückt werden.</p> | |||
* oberes leeres Feld | |||
** <b>Kopftext</b> wird in den Ergebnislisten verwendet | |||
===== Weitere Daten ===== | |||
<p>Durch drücken der ganz rechen Taste (<->-<->) werden weitere Daten erfragt.<p> | |||
<p>[[Datei:NeuesProjektOhneKarte003.png]]</p> | |||
* Kurztitel - "Übung 002" | |||
* Art - hier ARDF, da weder Foxoring, noch Spring selektiert wurden | |||
* Typ - OV (Ortsverband) | |||
* Veranstalter - Karl-Heinz Wittek | |||
* Call - DK8QZ | |||
* DOK - L03 | |||
===== Kategorien ===== | |||
<p>siehe: [[DL3YDJ - Wie richte ich Kategorien ein]]</p> | |||
<p>[[Datei:Kategorie001.png]]</p> | |||
<p style="color:red>Stand: 2023-08-31<br> | |||
Die Software scheint hier nicht (mehr) zu funktionieren.</p> | |||
===== Füchse ===== | |||
<p>siehe: [[SPORTident - Codenummern]]</p> | |||
<p>[[Datei:NeuesProjektOhneKarte004.png]]</p> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! ID || SI-Nr || Funktion | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | S || style="text-align:center;" | 3 || Start | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 21/81/71 || Fuchs-1 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 22/82/72 || Fuchs-2 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 3 || style="text-align:center;" | 23/83/73 || Fuchs-3 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 4 || style="text-align:center;" | 24/84/74 || Fuchs-4 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | 25/85/75 || Fuchs-5 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Z || style="text-align:center;" | 4 || Ziel | |||
|} | |||
====== Si-Nummer ====== | |||
<p>siehe: [[SPORTident - Codenummern]]</p> | |||
<p>Die SI-Nummern müssen eineindeutig sein, es wird in der Regel gerne folgende Nummerierung verwendet:</p> | |||
* 80m: 1=81 ... 5=85 | |||
* 2m: 1=21 ... 5=25 | |||
* 70cm: 1=71 ... 5=75 | |||
=== Ausrichter === | |||
siehe: [[FjwW - Ausrichter erfassen]] | |||
=== Helfer === | |||
siehe: [[FjwW - Helfer erfassen]] | |||
=== Anmeldung === | === Anmeldung === | ||
<p>siehe: [[FjwW - Teilnehmer Anmeldung]]</p> | |||
=== Auswertung === | === Auswertung === | ||
<p>siehe: [[FjwW - Teilnehmer Auswertung]]</p> |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2023, 18:23 Uhr
zurück: FAQ
FjwW - Projekt ohne Karte
Projekt erstellen
Menu: Datei | Neuer Wettkampf...
- Es wird ein Projekt ohne Teilnehmer angelegt
- Die TLN-Datei liegt unter C:\FjwW-uni-üben\
- Die TLN-Datei trägt den Namen 230830-2.tln
Weiter mit Taste [ OK ] drücken.
Wettkampf-Datenfenster
Es öffnet sich das Wettkampf-Datenfenster.
Um Daten des Wettkampf-Daten-Fenster verändern zu können, muss zuerst auf den Button [ Ändern ] gedrückt werden.
- oberes leeres Feld
- Kopftext wird in den Ergebnislisten verwendet
Weitere Daten
Durch drücken der ganz rechen Taste (<->-<->) werden weitere Daten erfragt.
- Kurztitel - "Übung 002"
- Art - hier ARDF, da weder Foxoring, noch Spring selektiert wurden
- Typ - OV (Ortsverband)
- Veranstalter - Karl-Heinz Wittek
- Call - DK8QZ
- DOK - L03
Kategorien
siehe: DL3YDJ - Wie richte ich Kategorien ein
Stand: 2023-08-31
Die Software scheint hier nicht (mehr) zu funktionieren.
Füchse
siehe: SPORTident - Codenummern
ID | SI-Nr | Funktion |
---|---|---|
S | 3 | Start |
1 | 21/81/71 | Fuchs-1 |
2 | 22/82/72 | Fuchs-2 |
3 | 23/83/73 | Fuchs-3 |
4 | 24/84/74 | Fuchs-4 |
5 | 25/85/75 | Fuchs-5 |
Z | 4 | Ziel |
Si-Nummer
siehe: SPORTident - Codenummern
Die SI-Nummern müssen eineindeutig sein, es wird in der Regel gerne folgende Nummerierung verwendet:
- 80m: 1=81 ... 5=85
- 2m: 1=21 ... 5=25
- 70cm: 1=71 ... 5=75
Ausrichter
siehe: FjwW - Ausrichter erfassen
Helfer
siehe: FjwW - Helfer erfassen
Anmeldung
siehe: FjwW - Teilnehmer Anmeldung
Auswertung
siehe: FjwW - Teilnehmer Auswertung