FjwW - Projekt ohne Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) (→Füchse) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| style="text-align:center;" | S || style="text-align:center;" | 3 || Start | | style="text-align:center;" | S || style="text-align:center;" | 3 || Start | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 21 || Fuchs-1 | | style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 21/81/71 || Fuchs-1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 22 || Fuchs-2 | | style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 22/82/72 || Fuchs-2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 3 || style="text-align:center;" | 23 || Fuchs-3 | | style="text-align:center;" | 3 || style="text-align:center;" | 23/83/73 || Fuchs-3 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 4 || style="text-align:center;" | 24 || Fuchs-4 | | style="text-align:center;" | 4 || style="text-align:center;" | 24/84/74 || Fuchs-4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | 25 || Fuchs-Start5 | | style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | 25/85/75 || Fuchs-Start5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | Z || style="text-align:center;" | 4 || Ziel | | style="text-align:center;" | Z || style="text-align:center;" | 4 || Ziel |
Version vom 30. August 2023, 17:37 Uhr
FjwW - Projekt ohne Karte
Projekt erstellen
Menu: Datei | Neuer Wettkampf...
- Es wird ein Projekt ohne Teilnehmer angelegt
- Die TLN-Datei liegt unter C:\FjwW-uni-üben\
- Die TLN-Datei trägt den Namen 230830-2.tln
Weiter mit Taste [ OK ] drücken.
Wettkampf-Datenfenster
Es öffnet sich das Wettkampf-Datenfenster.
Um Daten des Wettkampf-Daten-Fenster verändern zu können, muss zuerst auf den Button [ Ändern ] gedrückt werden.
- oberes leeres Feld
- Kopftext wird in den Ergebnislisten verwendet
Weitere Daten
Durch drücken der ganz rechen Taste (<->-<->) werden weitere Daten erfragt.
- Kurztitel - "Übung 002"
- Art - hier ARDF, da weder Foxoring, noch Spring selektiert wurden
- Typ - OV (Ortsverband)
- Veranstalter - Karl-Heinz Wittek
- Call - DK8QZ
- DOK - L03
Kategorien
todo
Füchse
ID | SI-Nr | Funktion |
---|---|---|
S | 3 | Start |
1 | 21/81/71 | Fuchs-1 |
2 | 22/82/72 | Fuchs-2 |
3 | 23/83/73 | Fuchs-3 |
4 | 24/84/74 | Fuchs-4 |
5 | 25/85/75 | Fuchs-Start5 |
Z | 4 | Ziel |
Si-Nummer
Die SI-Nummern müssen eineindeutig sein, es wird in der Regel gerne folgende Nummerierung verwendet:
- 80m
- 1=81 ... 5=85
- 2m
- 1=21 ... 5=25
- 70cm
- 1=71 ... 5=75
Ausrichter
siehe: FjwW - Ausrichter erfassen
Helfer
siehe: FjwW - Helfer erfassen
Anmeldung
siehe: FjwW - Teilnehmer Anmeldung
Auswertung
siehe: FjwW - Teilnehmer Auswertung