Fehler - Karte ohne Ziel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<p>Wenn in der Karte mit FjwMap nur ein Startpunkt, die Fuchsstandorte, aber kein Zielpunkt eingegeben ist, dann kommt nichts Vernünftiges herauskommen.</p> | <p>Wenn in der Karte mit FjwMap nur ein Startpunkt, die Fuchsstandorte, aber kein Zielpunkt eingegeben ist, dann kommt nichts Vernünftiges herauskommen.</p> | ||
<p>Auf der Karte werden roter Strich als direkte/optische Verbindung vom Start und zu den Fuchsstandorten gezeigt.</p> | <p>Auf der Karte werden roter Strich als direkte/optische Verbindung vom Start und zu den Fuchsstandorten gezeigt.</p> | ||
<p><b>Fehler:</b> | <p><b>Fehler:</b> Vom letzten Fuchsstandort führt kein roter Strich zum Ziel (da kein Ziel vorhanden ist).</p> | ||
<p>In FjwW kann man das im Wettkampfdatenfenster sehen: | <p>In FjwW kann man das im Wettkampfdatenfenster sehen: | ||
* das kleine grüne gif-Bild hat kein Ziel | * das kleine grüne gif-Bild hat kein Ziel |
Version vom 12. Juni 2023, 19:48 Uhr
zu Fehler
In der Karte ist kein Ziel eingetragen
Fehlerbeschreibung
Wenn in der Karte mit FjwMap nur ein Startpunkt, die Fuchsstandorte, aber kein Zielpunkt eingegeben ist, dann kommt nichts Vernünftiges herauskommen.
Auf der Karte werden roter Strich als direkte/optische Verbindung vom Start und zu den Fuchsstandorten gezeigt.
Fehler: Vom letzten Fuchsstandort führt kein roter Strich zum Ziel (da kein Ziel vorhanden ist).
In FjwW kann man das im Wettkampfdatenfenster sehen:
- das kleine grüne gif-Bild hat kein Ziel
- Wettkampfdatenfenster: Koordinatenangaben für das Ziel
- 4 Fragezeichen
- roter Hintergrund