FjwW - SI-Lese-Station anbinden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:FjwW Kategorie:Ausrichter <p>zurück: FAQ</p> <p>Hier wir beschrieben wie eine SI-Lese-Station mit dem Rechner verbunden wird.</p> == SI-Lese-Station anbinden ==“) |
Dk8qz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<p>Hier wir beschrieben wie eine SI-Lese-Station mit dem Rechner verbunden wird.</p> | <p>Hier wir beschrieben wie eine SI-Lese-Station mit dem Rechner verbunden wird.</p> | ||
== SI-Lese-Station anbinden == | == SI-Lese-Station anbinden == | ||
=== Umgebung (Beispiel) === | |||
Rechner: HP Laptop 85B6 | |||
Schnittstellen: 2 x USB | |||
Betriebsystem: Microsoft Windows 11 Home | |||
SI-Station: BSM UART1(RS232) | |||
USB-Serial-Wandler: Digitus DA-70156 | |||
==== Gerätemanager ==== | |||
* PC14 | |||
** Anschlüsse (COM & LPR) | |||
*** USB Serial Port (COM3) | |||
==== SI-Station ==== | |||
Software: SPORTident Config | |||
SI-Station: BSM UART1(RS232) | |||
USB-Serial-Port: Digitus DA-70156 | |||
<p>[[Datei:SI-Lese-Station-001.png]]</p> |
Version vom 31. August 2023, 15:20 Uhr
zurück: FAQ
Hier wir beschrieben wie eine SI-Lese-Station mit dem Rechner verbunden wird.
SI-Lese-Station anbinden
Umgebung (Beispiel)
Rechner: HP Laptop 85B6 Schnittstellen: 2 x USB Betriebsystem: Microsoft Windows 11 Home SI-Station: BSM UART1(RS232) USB-Serial-Wandler: Digitus DA-70156
Gerätemanager
- PC14
- Anschlüsse (COM & LPR)
- USB Serial Port (COM3)
- Anschlüsse (COM & LPR)
SI-Station
Software: SPORTident Config SI-Station: BSM UART1(RS232) USB-Serial-Port: Digitus DA-70156