SPORTident - Codenummern
SPORTident
Codenummern
Codenummer | Betriebsart | Config+ | Config | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Löschen | CLR - Löschen | ||
2 | Check | CHK - Prüfen | ||
3 | Start | STA - Start | mit Autosend | |
4 | Ziel | FIN - Ziel | ||
5 | Lesen | RDO - Lesen | SI-Karten lesen | |
xx | Posten | CN - Posten | 2m: 21..25 / 80m: 81..85 | |
xx | Bake | CN - Posten | z.B. 57, 61,98, etc. |
Posten