Von Dk8qz hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
18:13, 1. Mai 2024 Xxx-sortListe002.gif (Datei) 29 KB   1
18:13, 1. Mai 2024 Xxx-menue002.gif (Datei) 46 KB   1
15:49, 19. Apr. 2024 Xxx-menue001.gif (Datei) 51 KB   1
07:00, 19. Apr. 2024 Xxx-sortName.png (Datei) 75 KB   1
06:55, 19. Apr. 2024 Xxx-sortChip.png (Datei) 75 KB   1
06:50, 19. Apr. 2024 Xxx-sortListe001.gif (Datei) 28 KB   1
22:03, 12. Okt. 2023 Sprachausgabe001.png (Datei) 18 KB   1
21:43, 12. Okt. 2023 SI-Station-lesen-001.png (Datei) 31 KB   1
11:40, 11. Okt. 2023 HTML-FTP-002.png (Datei) 27 KB   1
11:29, 11. Okt. 2023 HTML-FTP-001.png (Datei) 24 KB   1
15:24, 2. Sep. 2023 FjwWWettkampfFenster100.png (Datei) 28 KB   1
19:42, 31. Aug. 2023 TLN-HLP-Erfassung004.png (Datei) 16 KB   1
19:37, 31. Aug. 2023 TLN-HLP-Erfassung003.png (Datei) 20 KB   1
19:37, 31. Aug. 2023 TLN-HLP-Erfassung002.png (Datei) 12 KB   1
19:35, 31. Aug. 2023 TLN-HLP-Erfassung001.png (Datei) 31 KB   1
15:29, 31. Aug. 2023 SportidentInterface001.png (Datei) 28 KB   1
15:09, 31. Aug. 2023 SI-Lese-Station-001.png (Datei) 11 KB   1
13:56, 31. Aug. 2023 4 Neue-Kategorie-anlegen.jpg (Datei) 186 KB   1
13:55, 31. Aug. 2023 3 Neue-Kategorie-anlegen.jpg (Datei) 160 KB   1
13:54, 31. Aug. 2023 2 Neue-Kategorie-anlegen.jpg (Datei) 157 KB   1
13:54, 31. Aug. 2023 1 Neue-Kategorie-anlegen.jpg (Datei) 137 KB   1
17:49, 30. Aug. 2023 Kategorie001.png (Datei) 2 KB   2
17:18, 30. Aug. 2023 AusrichterErfassen.png (Datei) 16 KB   1
17:08, 30. Aug. 2023 HelferErfassen001.png (Datei) 15 KB   1
16:29, 30. Aug. 2023 NeuesProjektOhneKarte004.png (Datei) 3 KB   1
15:56, 30. Aug. 2023 NeuesProjektOhneKarte003.png (Datei) 11 KB   1
15:46, 30. Aug. 2023 NeuesProjektOhneKarte001.png (Datei) 18 KB   2
15:29, 30. Aug. 2023 NeuesProjektOhneKarte002.png (Datei) 25 KB   1
14:19, 30. Aug. 2023 SPORTidentConfig001.jpg (Datei) 97 KB   1
20:43, 29. Aug. 2023 SI-Station Station3.png (Datei) 65 KB   1
20:42, 29. Aug. 2023 SI-Station Station5.png (Datei) 65 KB   1
20:41, 29. Aug. 2023 SI-Station Station4.png (Datei) 64 KB   1
20:39, 29. Aug. 2023 SI-Station Station2.png (Datei) 64 KB   1
20:37, 29. Aug. 2023 SI-Station Station1.png (Datei) 64 KB   1
20:31, 29. Aug. 2023 SI-Station Ziel.png (Datei) 59 KB   1
20:23, 29. Aug. 2023 SI-Station Start.png (Datei) 60 KB   1
20:11, 29. Aug. 2023 SI-Station Lesen.png (Datei) 60 KB   1
20:07, 29. Aug. 2023 SI-Station Loeschen.png (Datei) 65 KB   1
19:59, 29. Aug. 2023 A86cc034-1b72-4ad7-9b9d-f8285700bbf7.jpg (Datei) 157 KB   1
13:19, 14. Jun. 2023 Wettkampfdatenfenster-ohne-Ziel Version-2.jpg (Datei) 144 KB   1
13:16, 14. Jun. 2023 Karte ohne Ziel-map Version-2a.jpg (Datei) 237 KB   1
13:11, 14. Jun. 2023 Karte ohne Ziel-map Version-2.jpg (Datei) 711 KB   1
20:35, 12. Jun. 2023 Bild-DF2JW.jpg (Datei) 81 KB   1
19:30, 12. Jun. 2023 Karte ohne Ziel-map.jpg (Datei) 1,22 MB   1
19:29, 12. Jun. 2023 Screenshot von der Karte.jpg (Datei) 904 KB   1
19:27, 12. Jun. 2023 Screenshot von Wettkampfdatenfenster.jpg (Datei) 147 KB   1
12:52, 8. Jun. 2023 Bild-DL3YDJ.jpg (Datei) 933 KB   1
12:34, 8. Jun. 2023 Fehlermeldung-Datums-Stempelzeit-Unterschied.jpg (Datei) 325 KB   1
12:08, 8. Jun. 2023 TLN-Datei-hat falsches-Datum.jpg (Datei) 557 KB   1
12:07, 8. Jun. 2023 Datumsdifferenz-zwischen-PC-und-SI-Lesestation.jpg (Datei) 489 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite